〒590-0945 大阪府堺市堺区戎之町東3-1-4 堺建設業会館2F
南海本線堺駅より東へ徒歩8分
・明瞭な料金体系です
サービス内容と責任範囲を明瞭にしています。料金表の一部を掲載します。 | |||
年間売上高 | 月額料金 | 決算時料金 | 年間合計料金 |
1,500万円以下 | 14,800円 (税込 15,540円) | 98,000円 (税込 102,900円) | 275,600円 (税込 289,380円) |
3,000万円以下 | 19,800円 (税込 20,790円) | 128,000円 (税込 134,400円) | 365,600円 (税込 383,880円) |
1億円以下 | 24,800円 (税込 26,040円) | 178,000円 (税込 186,900円) | 475,600円 (税込 499,380円) |
3億円以下 | 29,800円 (税込 31,290円) | 198,000円 (税込 207,900円) | 555,600円 (税込 583,380円) |
5億円以下 | 39,800円 (税込 41,790円) | 248,000円 (税込 260,400円) | 725,600円 (税込 761,880円) |
10億円以下 | 55,800円 (税込 58,590円) | 328,000円 (税込 344,400円) | 997,600円 (税込 1,047,480円) |
20億円以下 | 75,800円 (税込 79,590円) | 398,000円 (税込 417,900円) | 1,307,600円 (税込 1,372,980円) |
※ 年間売上高20億円以上は別途お見積り ※ 上記料金例は経理コンビニサービス 税務会計Aコース(年4回帳簿データチェック)のもの ※ 経理コンビニサービスは、経理合理化サービスが必須となります。 |
経営キーワーク 林税理士事務所は、「経理を経営に200%活かす」をモットーに
●経理事務をコストを下げて簡単にしましょう・・・経理合理化サービス
●税務・会計に安心・・・経理コンビニサービス
●会社も健康診断が必要です・・・決算診断サービス
●経営者様の疑問・お悩みを解決・・・経営情報支援サービス
でサポートしていきます!
対応エリア | 大阪府堺市を中心にサポートしています。 サポート地域についてのご確認は、こちらからどうぞ! |
---|